当前位置:首页>>攻略文章>>正文
魔兽7.3防骑“伤害输出指南”
2018-09-13 17:07:10 作者:梦幻清新流 来源: 浏览次数:0
摘要:虽然我觉得这有点跑题了:讲道理,为啥好好的一个坦克要去追求输出。——那一天,梦幻清新流如是的说道。
结论:暴击绿字量 = 精通绿字量 + 1200 = 全能绿字量 + 5500。急速10%-20%为理想最低数值,然后随缘提高。前提:装等优先
平衡点范例: 10000暴击 + 8800精通 + 4500全能,此时战斗外面板应当为:25%暴击,22%精通,9.47%全能
真实环境,不必刻意堆积过高的急速。急速和别的属性的差别在于:时间长度,时间越短,急速的收益越不明显。
我个人的解释是:并不是说急速不好,只是因为相对来说。本篇的都是内容是针对大米的短暂AOE环境,所以容易引起误区。
————大秘环境,急速最低为10%-20%。由于战斗时间短,以及多平砍来源冲淡了作为主伤害的复仇者之盾对于急速的需求,不必刻意堆积过高的急速。
————————随着层数提高,词缀影响,战斗时间变长,急速的价值会被抬高。我们的感觉急速对于伤害的帮助很大是正确的,因为到最后就会如此。
————团本环境,急速最低为40%-45%。由于战斗时间普遍在3分钟以上,使急速的作用体现出来。所以在团本中,高急速 带来的 高生存 和 高伤害 是不冲突的。
如果说,你想了解高急速的生存性,可以参考以下的链接。

急速的AP%转化


飞盾CD,GCD长度都受到急速线性增强,我把“复仇者之盾”作为衡量急速的尺度。事实上,构建这个模型的误差非常大,因为飞盾的CD实在是太长了。
在"无天赋""平砍模型"的情况下,计算复仇者之盾关于急速和大十字军的理论最长平均冷却。转化出的AP%将会是急速的带来的最低效益。
公式的构想是:假如急速能缩减复仇者之盾到t秒,t秒相对于最低平均冷却时间多出z个飞盾,将等价的飞盾转化为AP%。设:飞盾冷却时间为t秒。
t + t * 15 * 0.15 / [ 4.5 / ( 1 + h ) ] * ( 1 + h ) = 15 / ( 1 + h )
急速转化AP%图表 ...
急速 CD AP%
0% 10.00 0.00%
1% 9.84 1.68%
2% 9.67 3.37%
3% 9.52 5.09%
4% 9.36 6.83%
5% 9.21 8.59%
6% 9.06 10.37%
7% 8.92 12.17%
8% 8.77 13.99%
9% 8.63 15.83%
10% 8.50 17.70%
11% 8.36 19.59%
12% 8.23 21.50%
13% 8.10 23.43%
14% 7.98 25.38%
15% 7.85 27.36%
16% 7.73 29.36%
17% 7.61 31.39%
18% 7.49 33.43%
19% 7.38 35.51%
20% 7.27 37.60%
21% 7.16 39.72%
22% 7.05 41.86%
23% 6.94 44.03%
24% 6.84 46.22%
25% 6.74 48.44%
26% 6.64 50.68%
27% 6.54 52.95%
28% 6.44 55.24%
29% 6.35 57.56%
30% 6.25 59.90%
31% 6.16 62.27%
32% 6.07 64.67%
33% 5.98 67.09%
34% 5.90 69.54%
35% 5.81 72.01%
36% 5.73 74.52%
37% 5.65 77.05%
38% 5.57 79.60%
39% 5.49 82.19%
40% 5.41 84.80%
41% 5.34 87.44%
42% 5.26 90.11%
43% 5.19 92.81%
44% 5.11 95.53%
45% 5.04 98.29%
46% 4.97 101.07%
47% 4.90 103.88%
48% 4.84 106.73%
49% 4.77 109.60%
50% 4.71 112.50%
51% 4.64 115.43%
52% 4.58 118.39%
53% 4.52 121.39%
54% 4.46 124.41%
55% 4.40 127.46%
56% 4.34 130.55%
57% 4.28 133.66%
58% 4.22 136.81%
59% 4.17 139.99%
60% 4.11 143.20%
61% 4.06 146.44%
62% 4.00 149.72%
63% 3.95 153.02%
64% 3.90 156.36%
65% 3.85 159.74%
66% 3.80 163.14%
67% 3.75 166.58%
68% 3.70 170.05%
69% 3.66 173.56%
70% 3.61 177.10%
71% 3.56 180.67%
72% 3.52 184.28%
73% 3.47 187.92%
74% 3.43 191.60%
75% 3.39 195.31%
76% 3.34 199.06%
77% 3.30 202.84%
78% 3.26 206.66%
79% 3.22 210.51%
80% 3.18 214.40%
81% 3.14 218.32%
82% 3.10 222.29%
83% 3.06 226.28%
84% 3.03 230.32%
85% 2.99 234.39%
86% 2.95 238.50%
87% 2.92 242.64%
88% 2.88 246.82%
89% 2.85 251.04%
90% 2.81 255.30%
91% 2.78 259.60%
92% 2.75 263.93%
93% 2.72 268.30%
94% 2.68 272.71%
95% 2.65 277.16%
96% 2.62 281.65%
97% 2.59 286.18%
98% 2.56 290.75%
99% 2.53 295.35%
100% 2.50 300.00%



其他属性AP%转化


防骑的所有技能公式均为纯攻强(AP)加成,而精通增加AP,即伤害期望的公式为:基础AP*(1+精通%)*(1+暴击%)*(1+全能%)
或者
AP*(1.08+m/40000)*(1.05+c/40000)*(1+v/47500)

理论计算


把期望公式分别对3绿字求偏导
dm=(1.1+c/40000)*(1+v/47500) /40000
dc=(1.08+m/40000)*(1+v/47500) /40000
dv=(1.08+m/40000)*(1.05+c/40000) /47500

令dm=dc 得 42000+c=43200+m》》c = m + 1200,即暴击比精通高1200点时1点暴击和1点精通收益相等,这在面板上体现为面板%相等。

令dm=dv 得 44000+c=47500+v》》m = 4300+v,即精通比全能高5500点时1点暴击和1点全能收益相等.

综合起来:c = m + 1200 = v + 5500,平衡点范例: 10000暴击 + 8800精通 + 4500全能,此时战斗外面板应当为:25%暴击,22%精通,9.47%全能

急速与暴精全


首先,在375急速下,1%的急速提供的1.68AP%已经超过了其他绿字。但是在这个模型中,不稳定性,以及实际情况中乱七八糟的东西,急速的AP%转化率是要降低的;而且急速的数值越大,误差就越大。那么为什么我们还要堆积急速?因为即使急速因为误差对半砍,高质量性以及线性成长的稳定性的急速转化率也很高。
其次,暴精全的配比是固定比例,衡量它们的时候要避开急速。不然我也不知道怎么去算。它们的取值范围是”970全散件无SP无武器的总绿字量27396,减去急速绿字“。
暴精全AP%转换表格 ...
急速 CD AP% 急绿 剩绿 剩AP 总AP 暴击 精通 全能
0% 10.00 0.00% 0 27396 180.93% 280.93% 28.41% 25.41% 12.35%
1% 9.84 1.68% 375 27021 179.62% 284.31% 28.10% 25.10% 12.08%
2% 9.67 3.37% 750 26646 178.32% 287.71% 27.79% 24.79% 11.82%
3% 9.52 5.09% 1125 26271 177.02% 291.12% 27.48% 24.48% 11.56%
4% 9.36 6.83% 1500 25896 175.72% 294.55% 27.16% 24.16% 11.30%
5% 9.21 8.59% 1875 25521 174.44% 298.01% 26.85% 23.85% 11.03%
6% 9.06 10.37% 2250 25146 173.16% 301.48% 26.54% 23.54% 10.77%
7% 8.92 12.17% 2625 24771 171.88% 304.97% 26.23% 23.23% 10.51%
8% 8.77 13.99% 3000 24396 170.62% 308.48% 25.91% 22.91% 10.24%
9% 8.63 15.83% 3375 24021 169.36% 312.01% 25.60% 22.60% 9.98%
10% 8.50 17.70% 3750 23646 168.10% 315.55% 25.29% 22.29% 9.72%
11% 8.36 19.59% 4125 23271 166.85% 319.12% 24.98% 21.98% 9.45%
12% 8.23 21.50% 4500 22896 165.61% 322.71% 24.66% 21.66% 9.19%
13% 8.10 23.43% 4875 22521 164.37% 326.31% 24.35% 21.35% 8.93%
14% 7.98 25.38% 5250 22146 163.14% 329.94% 24.04% 21.04% 8.66%
15% 7.85 27.36% 5625 21771 161.92% 333.58% 23.73% 20.73% 8.40%
16% 7.73 29.36% 6000 21396 160.70% 337.25% 23.41% 20.41% 8.14%
17% 7.61 31.39% 6375 21021 159.49% 340.93% 23.10% 20.10% 7.87%
18% 7.49 33.43% 6750 20646 158.28% 344.64% 22.79% 19.79% 7.61%
19% 7.38 35.51% 7125 20271 157.08% 348.36% 22.48% 19.48% 7.35%
20% 7.27 37.60% 7500 19896 155.89% 352.10% 22.16% 19.16% 7.08%
21% 7.16 39.72% 7875 19521 154.70% 355.86% 21.85% 18.85% 6.82%
22% 7.05 41.86% 8250 19146 153.52% 359.65% 21.54% 18.54% 6.56%
23% 6.94 44.03% 8625 18771 152.34% 363.45% 21.23% 18.23% 6.30%
24% 6.84 46.22% 9000 18396 151.17% 367.27% 20.91% 17.91% 6.03%
25% 6.74 48.44% 9375 18021 150.01% 371.11% 20.60% 17.60% 5.77%
26% 6.64 50.68% 9750 17646 148.85% 374.97% 20.29% 17.29% 5.51%
27% 6.54 52.95% 10125 17271 147.70% 378.85% 19.98% 16.98% 5.24%
28% 6.44 55.24% 10500 16896 146.55% 382.75% 19.66% 16.66% 4.98%
29% 6.35 57.56% 10875 16521 145.42% 386.67% 19.35% 16.35% 4.72%
30% 6.25 59.90% 11250 16146 144.28% 390.61% 19.04% 16.04% 4.45%
31% 6.16 62.27% 11625 15771 143.15% 394.56% 18.73% 15.73% 4.19%
32% 6.07 64.67% 12000 15396 142.03% 398.54% 18.41% 15.41% 3.93%
33% 5.98 67.09% 12375 15021 140.92% 402.54% 18.10% 15.10% 3.66%
34% 5.90 69.54% 12750 14646 139.81% 406.56% 17.79% 14.79% 3.40%
35% 5.81 72.01% 13125 14271 138.70% 410.60% 17.48% 14.48% 3.14%
36% 5.73 74.52% 13500 13896 137.60% 414.65% 17.16% 14.16% 2.87%
37% 5.65 77.05% 13875 13521 136.51% 418.73% 16.85% 13.85% 2.61%
38% 5.57 79.60% 14250 13146 135.42% 422.82% 16.54% 13.54% 2.35%
39% 5.49 82.19% 14625 12771 134.34% 426.94% 16.23% 13.23% 2.08%
40% 5.41 84.80% 15000 12396 133.27% 431.08% 15.91% 12.91% 1.82%
41% 5.34 87.44% 15375 12021 132.20% 435.23% 15.60% 12.60% 1.56%
42% 5.26 90.11% 15750 11646 131.13% 439.40% 15.29% 12.29% 1.30%
43% 5.19 92.81% 16125 11271 130.07% 443.60% 14.98% 11.98% 1.03%
44% 5.11 95.53% 16500 10896 129.02% 447.81% 14.66% 11.66% 0.77%
45% 5.04 98.29% 16875 10521 127.97% 452.05% 14.35% 11.35% 0.51%
46% 4.97 101.07% 17250 10146 126.93% 456.30% 14.04% 11.04% 0.24%
47% 4.90 103.88% 17625 9771 125.92% 460.62% 13.73% 10.73%  
48% 4.84 106.73% 18000 9396 125.22% 465.60% 13.41% 10.41%  
49% 4.77 109.60% 18375 9021 124.52% 470.60% 13.10% 10.10%  
50% 4.71 112.50% 18750 8646 123.83% 475.64% 12.79% 9.79%  
51% 4.64 115.43% 19125 8271 123.13% 480.70% 12.48% 9.48%  
52% 4.58 118.39% 19500 7896 122.44% 485.80% 12.16% 9.16%  
53% 4.52 121.39% 19875 7521 121.75% 490.92% 11.85% 8.85%  
54% 4.46 124.41% 20250 7146 121.06% 496.08% 11.54% 8.54%  
55% 4.40 127.46% 20625 6771 120.38% 501.27% 11.23% 8.23%  
56% 4.34 130.55% 21000 6396 119.69% 506.49% 10.91%    
57% 4.28 133.66% 21375 6021 119.01% 511.74% 10.60%    
58% 4.22 136.81% 21750 5646 118.33% 517.02% 10.29%    
59% 4.17 139.99% 22125 5271 117.65% 522.33% 9.98%    
60% 4.11 143.20% 22500 4896 116.97% 527.67% 9.66%    
61% 4.06 146.44% 22875 4521 116.30% 533.04% 9.35%    
62% 4.00 149.72% 23250 4146 115.62% 538.45% 9.04%    
63% 3.95 153.02% 23625 3771 114.95% 543.88% 8.73%    
64% 3.90 156.36% 24000 3396 114.28% 549.34% 8.41%    
65% 3.85 159.74% 24375 3021 113.61% 554.84% 8.10%    
66% 3.80 163.14% 24750 2646 112.95% 560.36% 7.79%    
67% 3.75 166.58% 25125 2271 112.29% 565.92% 7.48%    
68% 3.70 170.05% 25500 1896 111.62% 571.50% 7.16%    
69% 3.66 173.56% 25875 1521 110.97% 577.12% 6.85%    
70% 3.61 177.10% 26250 1146 106.54% 572.32% 6.54%    
71% 3.56 180.67% 26625 771 106.23% 578.82% 6.23%    
72% 3.52 184.28% 27000 396 105.91% 585.37% 5.91%    
73% 3.47 187.92% 27375 21 105.60% 591.97% 5.60%    
74% 3.43 191.60% 27750            
75% 3.39 195.31% 28125            
76% 3.34 199.06% 28500            
77% 3.30 202.84% 28875            
78% 3.26 206.66% 29250            
79% 3.22 210.51% 29625            
80% 3.18 214.40% 30000            
81% 3.14 218.32% 30375            
82% 3.10 222.29% 30750            
83% 3.06 226.28% 31125            
84% 3.03 230.32% 31500            
85% 2.99 234.39% 31875            
86% 2.95 238.50% 32250            
87% 2.92 242.64% 32625            
88% 2.88 246.82% 33000            
89% 2.85 251.04% 33375            
90% 2.81 255.30% 33750            
91% 2.78 259.60% 34125            
92% 2.75 263.93% 34500            
93% 2.72 268.30% 34875            
94% 2.68 272.71% 35250            
95% 2.65 277.16% 35625            
96% 2.62 281.65% 36000            
97% 2.59 286.18% 36375            
98% 2.56 290.75% 36750            
99% 2.53 295.35% 37125            
100% 2.50 300.00% 37500            



结论


表格中有一些区域没有数据,大致原因有这些。
1.总绿字量不够。
2.绿字不足1200时只能堆积暴击,不足9800时只能堆积暴击精通。
3.随着总绿字的提高,总AP%会有什么变化?——没什么变化,急速和暴精全是分开考虑的。我只能说:你有多少急速,则剩余绿字只能配比多少暴精全。能解释得通的就是急速随缘走高,其他绿字固定。
4.急速非常稳定强势,不必担心某某数值群会因为量变发生质变。
5.高急速手感爆炸,但是因为飞盾要消耗非常多的GCD,如果急速压的不够可能会挤压其他技能的GCD(DPS损失)。急速并不是一个有效增加伤害的效果而且会让你的循环变的不舒服。高急速=高失误。
那么为什么要有最低10%的急速?
对比 纯急速 和 非纯急速,非纯 在6%急速绿字量的情况下,收益超过了纯急速。取这个值为急速最小值。
但是,由于选取的急速转化模型,取最低转化效果,再加上乱七八糟的误差还有该死的真实环境,6%会上调至10%-15%。
然而,这样的说法是建立在 复仇者之盾是急速的衡量尺码。之所以这么做是因为:飞盾是伤害量的核心。当我们加入别的技能,急速的价值就会发生变化。
急速对于总伤的影响 ...
急速 AP% 飞盾 祝福 审判 奉献 总伤 AP% 合计
0% 0.00% 18 40 30 20 108 0.00% 280.93%
1% 1.00% 18.61 40.80 30.60 20.40 110.42 2.24% 285.88%
2% 2.00% 19.23 41.62 31.21 20.81 112.87 4.51% 290.87%
3% 3.00% 19.88 42.44 31.83 21.22 115.36 6.82% 295.90%
4% 4.00% 20.54 43.26 32.45 21.63 117.89 9.15% 300.96%
5% 5.00% 21.22 44.10 33.08 22.05 120.45 11.53% 306.07%
6% 6.00% 21.93 44.94 33.71 22.47 123.05 13.93% 311.22%
7% 7.00% 22.65 45.80 34.35 22.90 125.69 16.38% 316.41%
8% 8.00% 23.39 46.66 34.99 23.33 128.36 18.86% 321.64%
9% 9.00% 24.15 47.52 35.64 23.76 131.08 21.37% 326.92%
10% 10.00% 24.94 48.40 36.30 24.20 133.84 23.92% 332.24%
11% 11.00% 25.74 49.28 36.96 24.64 136.63 26.51% 337.59%
12% 12.00% 26.57 50.18 37.63 25.09 139.47 29.14% 343.00%
13% 13.00% 27.42 51.08 38.31 25.54 142.34 31.80% 348.44%
14% 14.00% 28.30 51.98 38.99 25.99 145.26 34.50% 353.93%
15% 15.00% 29.20 52.90 39.68 26.45 148.22 37.24% 359.46%
16% 16.00% 30.12 53.82 40.37 26.91 151.23 40.02% 365.04%
17% 17.00% 31.07 54.76 41.07 27.38 154.27 42.85% 370.67%
18% 18.00% 32.05 55.70 41.77 27.85 157.36 45.71% 376.34%
19% 19.00% 33.05 56.64 42.48 28.32 160.50 48.61% 382.05%
20% 20.00% 34.08 57.60 43.20 28.80 163.68 51.56% 387.81%
21% 21.00% 35.14 58.56 43.92 29.28 166.91 54.54% 393.62%
22% 22.00% 36.22 59.54 44.65 29.77 170.18 57.57% 399.48%
23% 23.00% 37.34 60.52 45.39 30.26 173.50 60.65% 405.39%
24% 24.00% 38.48 61.50 46.13 30.75 176.87 63.77% 411.34%
25% 25.00% 39.66 62.50 46.88 31.25 180.29 66.93% 417.34%
26% 26.00% 40.87 63.50 47.63 31.75 183.75 70.14% 423.40%
27% 27.00% 42.11 64.52 48.39 32.26 187.27 73.40% 429.50%
28% 28.00% 43.38 65.54 49.15 32.77 190.83 76.70% 435.66%
29% 29.00% 44.68 66.56 49.92 33.28 194.45 80.05% 441.87%
30% 30.00% 46.02 67.60 50.70 33.80 198.12 83.45% 448.13%
31% 31.00% 47.40 68.64 51.48 34.32 201.85 86.89% 454.44%
32% 32.00% 48.81 69.70 52.27 34.85 205.62 90.39% 460.81%
33% 33.00% 50.25 70.76 53.07 35.38 209.45 93.94% 467.23%
34% 34.00% 51.74 71.82 53.87 35.91 213.34 97.54% 473.71%
35% 35.00% 53.26 72.90 54.68 36.45 217.28 101.19% 480.24%
36% 36.00% 54.82 73.98 55.49 36.99 221.28 104.89% 486.83%
37% 37.00% 56.42 75.08 56.31 37.54 225.34 108.65% 493.48%
38% 38.00% 58.06 76.18 57.13 38.09 229.46 112.46% 500.18%
39% 39.00% 59.75 77.28 57.96 38.64 233.63 116.33% 506.95%
40% 40.00% 61.47 78.40 58.80 39.20 237.87 120.25% 513.77%
41% 41.00% 63.24 79.52 59.64 39.76 242.17 124.23% 520.66%
42% 42.00% 65.05 80.66 60.49 40.33 246.53 128.27% 527.60%
43% 43.00% 66.91 81.80 61.35 40.90 250.96 132.37% 534.61%
44% 44.00% 68.82 82.94 62.21 41.47 255.44 136.52% 541.69%
45% 45.00% 70.77 84.10 63.08 42.05 260.00 140.74% 548.82%
46% 46.00% 72.77 85.26 63.95 42.63 264.62 145.02% 556.02%
47% 47.00% 74.82 86.44 64.83 43.22 269.30 149.36% 563.36%
48% 48.00% 76.92 87.62 65.71 43.81 274.06 153.76% 571.53%
49% 49.00% 79.08 88.80 66.60 44.40 278.89 158.23% 579.78%
50% 50.00% 81.28 90.00 67.50 45.00 283.78 162.76% 588.13%
51% 51.00% 83.54 91.20 68.40 45.60 288.75 167.36% 596.57%
52% 52.00% 85.85 92.42 69.31 46.21 293.79 172.03% 605.10%
53% 53.00% 88.22 93.64 70.23 46.82 298.90 176.76% 613.72%
54% 54.00% 90.65 94.86 71.15 47.43 304.09 181.57% 622.43%
55% 55.00% 93.13 96.10 72.08 48.05 309.36 186.44% 631.24%
56% 56.00% 95.67 97.34 73.01 48.67 314.70 191.39% 640.15%
57% 57.00% 98.28 98.60 73.95 49.30 320.12 196.41% 649.15%
58% 58.00% 100.94 99.86 74.89 49.93 325.62 201.50% 658.25%
59% 59.00% 103.67 101.12 75.84 50.56 331.20 206.67% 667.45%
60% 60.00% 106.46 102.40 76.80 51.20 336.86 211.91% 676.75%
61% 61.00% 109.32 103.68 77.76 51.84 342.61 217.23% 686.16%
62% 62.00% 112.25 104.98 78.73 52.49 348.44 222.63% 695.67%
63% 63.00% 115.24 106.28 79.71 53.14 354.36 228.11% 705.28%
64% 64.00% 118.30 107.58 80.69 53.79 360.37 233.67% 715.00%
65% 65.00% 121.43 108.90 81.68 54.45 366.46 239.31% 724.83%
66% 66.00% 124.64 110.22 82.67 55.11 372.64 245.04% 734.76%
67% 67.00% 127.92 111.56 83.67 55.78 378.92 250.85% 744.81%
68% 68.00% 131.27 112.90 84.67 56.45 385.29 256.75% 754.97%
69% 69.00% 134.70 114.24 85.68 57.12 391.75 262.73% 765.24%
70% 70.00% 138.21 115.60 86.70 57.80 398.31 268.81% 761.73%
71% 71.00% 141.80 116.96 87.72 58.48 404.97 274.97% 773.29%
72% 72.00% 145.47 118.34 88.75 59.17 411.72 281.23% 785.00%
73% 73.00% 149.22 119.72 89.79 59.86 418.58 287.58% 796.86%
74% 74.00% 153.06 121.10 90.83 60.55 425.54 294.02% 394.02%
75% 75.00% 156.98 122.50 91.88 61.25 432.60 300.56% 400.56%
76% 76.00% 160.99 123.90 92.93 61.95 439.77 307.19% 407.19%
77% 77.00% 165.08 125.32 93.99 62.66 447.04 313.93% 413.93%
78% 78.00% 169.27 126.74 95.05 63.37 454.43 320.77% 420.77%
79% 79.00% 173.55 128.16 96.12 64.08 461.92 327.70% 427.70%
80% 80.00% 177.93 129.60 97.20 64.80 469.53 334.75% 434.75%
81% 81.00% 182.40 131.04 98.28 65.52 477.24 341.89% 441.89%
82% 82.00% 186.96 132.50 99.37 66.25 485.08 349.15% 449.15%
83% 83.00% 191.63 133.96 100.47 66.98 493.03 356.51% 456.51%
84% 84.00% 196.40 135.42 101.57 67.71 501.10 363.98% 463.98%
85% 85.00% 201.27 136.90 102.68 68.45 509.29 371.57% 471.57%
86% 86.00% 206.24 138.38 103.79 69.19 517.61 379.27% 479.27%
87% 87.00% 211.32 139.88 104.91 69.94 526.05 387.08% 487.08%
88% 88.00% 216.51 141.38 106.03 70.69 534.61 395.01% 495.01%
89% 89.00% 221.82 142.88 107.16 71.44 543.30 403.06% 503.06%
90% 90.00% 227.23 144.40 108.30 72.20 552.13 411.23% 511.23%
91% 91.00% 232.76 145.92 109.44 72.96 561.09 419.52% 519.52%
92% 92.00% 238.40 147.46 110.59 73.73 570.18 427.94% 527.94%
93% 93.00% 244.16 149.00 111.75 74.50 579.40 436.49% 536.49%
94% 94.00% 250.05 150.54 112.91 75.27 588.77 445.16% 545.16%
95% 95.00% 256.05 152.10 114.08 76.05 598.28 453.96% 553.96%
96% 96.00% 262.18 153.66 115.25 76.83 607.93 462.90% 562.90%
97% 97.00% 268.44 155.24 116.43 77.62 617.72 471.97% 571.97%
98% 98.00% 274.83 156.82 117.61 78.41 627.66 481.17% 581.17%
99% 99.00% 281.35 158.40 118.80 79.20 637.76 490.52% 590.52%
100% 100.00% 288 160 120 80 648 500.00% 600.00%



描述:在3分钟一循环的战斗中,急速的价值收益高得爆表。表格中的内容包括 飞盾,飞锤,审判,奉献。以常量伤害x为基础在180秒内的伤害量。进而转化为纯急速AP%总量,最后者为混合AP%重量。
表格中,非纯急速的AP%在 急速38%的时候超越了纯急速。但是,请注意,这是3分钟循环的战斗。那么短暂的秘境战斗,急速就没那么好用了。

理论外的情况


既然以上的内容是建立在绿字收益成立的情况下,一些情况可能没有部分属性收益,这会导致全能或者暴击精通其一收益提升:(说的就是你,核弹肩)
  • 核弹肩:受AP加成(这玩意打得高完全是因为不按套路出牌,根本就不纯在急速这种东西)
  • 擦炮:必爆,固定,无暴击精通收益
  • 坦克橙饰品:伤害由吸收量决定,受到炽天使加成,无精通收益。
  • 其他特效饰品:大多为可以暴击的固定伤害,无精通收益。
但是其实这些特效伤害占比较低,我们不太可能追求这一点极限而改变大的属性方向。同时“抗魔联军的调和”触发的全能实际上也会让全能收益下降。

橙装

  • T0 :肩膀,裤子,塞弗斯;提升最大的三件,赤裸裸的提升。
  • T1:T饰品,擦炮,分别在单体和AOE有很好的表现,同时有很高的力量其实表现也不错,没事跑路的时候换出来。(其他手动亦可)。
  • T2:各种高装等力量+绿字白板

天赋

  • 祝福之锤:伤害输出唯一选择,根据目标体积大小,可以撞击2-3次。正确的姿势是:目标在你左前方(45度),你可以试着去画一个正四边形的渐开线。
  • 复仇原地:没什么好说的,最强最强。
  • 炽天使:9只怪以内,16秒无人能及,否则最终防御者。
    值得一提:通过”奉献战锤“强化复仇者之盾,听上去不错,GCD你想去挤当然有,只不过其他的一些伤害技能,足以媲美这个想法。

圣物

《战锤时刻》烈火奉献,两者伤害量想要超过飞盾需要非常多的目标

套装

2T20:审判有30%几率刷新复仇者之盾

输出环境对比



构建理想环境

说实话,这是一个伪命题。不过我们可以计算出一些特殊情况:飞盾伤害极限,怪物绝对重合。
然而,这个环境是绝对错误的——因为其基础是理想状态。唯一可信的只有,1-2次撞击的祝福之锤 和 奉献 ,以及神器伤害。
那么,飞盾总伤在下面对表格中是线性成长;以前为什么说 飞盾的伤害会是几何级增长呢?
因为表格的是理想情况,导致几何级变化的真正参数是 聚怪程度。如果说你不能理解为什么,可以看看下面的图片。红圈为小怪群,蓝圈为飞盾。说到这,内容已经超纲了。
\

构建拟真环境

首先,把小怪群和飞盾群理想化一个四边形。提尔执行者不重合(为什么?超纲了呀!怎么算嘛)
这个模型的构思是:在最低提尔执行者,且覆盖小怪集群。假如说,你通过聚怪流程,一个飞盾撞击区域能涵盖小怪集群的1/5。
\

单次伤害表格 ...
数量 飞盾 提尔 拟提 总D 拟总 1祝 2祝 3祝 秒奉 总奉 神器 肩膀
5 25.839 8.425 1.685 34.264 27.524 2.72 5.44 8.16 2.17 19.5 13.5 54
6 25.839 10.11 2.022 35.949 27.861 3.264 6.528 9.792 2.60 23.4 16.2 64.8
7 25.839 11.795 2.359 37.634 28.198 3.808 7.616 11.424 3.03 27.3 18.9 75.6
8 25.839 13.48 2.696 39.319 28.535 4.352 8.704 13.056 3.47 31.2 21.6 86.4
9 25.839 15.165 3.033 41.004 28.872 4.896 9.792 14.688 3.90 35.1 24.3 97.2
10 25.839 16.85 3.37 42.689 29.209 5.44 10.88 16.32 4.33 39 27 108
11 25.839 18.535 3.707 44.374 29.546 5.984 11.968 17.952 4.77 42.9 29.7 118.8
12 25.839 20.22 4.044 46.059 29.883 6.528 13.056 19.584 5.20 46.8 32.4 129.6
13 25.839 21.905 4.381 47.744 30.22 7.072 14.144 21.216 5.63 50.7 35.1 140.4
14 25.839 23.59 4.718 49.429 30.557 7.616 15.232 22.848 6.07 54.6 37.8 151.2
15 25.839 25.275 5.055 51.114 30.894 8.16 16.32 24.48 6.50 58.5 40.5 162
16 25.839 26.96 5.392 52.799 31.231 8.704 17.408 26.112 6.93 62.4 43.2 172.8
17 25.839 28.645 5.729 54.484 31.568 9.248 18.496 27.744 7.37 66.3 45.9 183.6
18 25.839 30.33 6.066 56.169 31.905 9.792 19.584 29.376 7.80 70.2 48.6 194.4
19 25.839 32.015 6.403 57.854 32.242 10.336 20.672 31.008 8.23 74.1 51.3 205.2
20 25.839 33.7 6.74 59.539 32.579 10.88 21.76 32.64 8.67 78 54 216
21 25.839 35.385 7.077 61.224 32.916 11.424 22.848 34.272 9.10 81.9 56.7 226.8
22 25.839 37.07 7.414 62.909 33.253 11.968 23.936 35.904 9.53 85.8 59.4 237.6
23 25.839 38.755 7.751 64.594 33.59 12.512 25.024 37.536 9.97 89.7 62.1 248.4
24 25.839 40.44 8.088 66.279 33.927 13.056 26.112 39.168 10.40 93.6 64.8 259.2
25 25.839 42.125 8.425 67.964 34.264 13.6 27.2 40.8 10.83 97.5 67.5 270
26 25.839 43.81 8.762 69.649 34.601 14.144 28.288 42.432 11.27 101.4 70.2 280.8
27 25.839 45.495 9.099 71.334 34.938 14.688 29.376 44.064 11.70 105.3 72.9 291.6
28 25.839 47.18 9.436 73.019 35.275 15.232 30.464 45.696 12.13 109.2 75.6 302.4
29 25.839 48.865 9.773 74.704 35.612 15.776 31.552 47.328 12.57 113.1 78.3 313.2
30 25.839 50.55 10.11 76.389 35.949 16.32 32.64 48.96 13.00 117 81 324
31 25.839 52.235 10.447 78.074 36.286 16.864 33.728 50.592 13.43 120.9 83.7 334.8
32 25.839 53.92 10.784 79.759 36.623 17.408 34.816 52.224 13.87 124.8 86.4 345.6
33 25.839 55.605 11.121 81.444 36.96 17.952 35.904 53.856 14.30 128.7 89.1 356.4
34 25.839 57.29 11.458 83.129 37.297 18.496 36.992 55.488 14.73 132.6 91.8 367.2
35 25.839 58.975 11.795 84.814 37.634 19.04 38.08 57.12 15.17 136.5 94.5 378
36 25.839 60.66 12.132 86.499 37.971 19.584 39.168 58.752 15.60 140.4 97.2 388.8
37 25.839 62.345 12.469 88.184 38.308 20.128 40.256 60.384 16.03 144.3 99.9 399.6
38 25.839 64.03 12.806 89.869 38.645 20.672 41.344 62.016 16.47 148.2 102.6 410.4
39 25.839 65.715 13.143 91.554 38.982 21.216 42.432 63.648 16.90 152.1 105.3 421.2
40 25.839 67.4 13.48 93.239 39.319 21.76 43.52 65.28 17.33 156 108 432
